| Womens | 44 kgs. | 97 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 48 kgs. | 105.7 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 52 kgs. | 114.5 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 56 kgs. | 123.5 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | J. Yamashita | 132.5 | 292.11 | 4/10/2004 | J. Yamashita | 82.5 | 181.88 | 4/10/2004 | J. Yamashita | 165 | 363.76 | 4/10/2004 | J. Yamashita | 380 | 837.75 | 4/10/2004 |
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 60 kgs. | 132.2 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | L. Hofheins | 117.5 | 259.04 | 4/1/2006 | L. Hofheins | 65 | 143.30 | 4/1/2006 | L. Hofheins | 140 | 308.64 | 4/1/2006 | L. Hofheins | 320 | 705.47 | 4/1/2006 |
| Sub Masters 33- 39 | L. Hofheins | 117.5 | 259.04 | 4/1/2006 | L. Hofheins | 65 | 143.30 | 4/1/2006 | L. Hofheins | 140 | 308.64 | 4/1/2006 | L. Hofheins | 320 | 705.47 | 4/1/2006 |
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 67.5 kgs. | 148.7 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 75 kgs. | 165.2 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 82.5 kgs. | 181.7 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 90 kgs. | 198.2 lbs. | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 | ||||||||||||||||
| Womens | 90 + kgs. | Unlimited | ||||||||||||||
| Division | Squat | Kilos | lbs | Date | Bench Press | Kilos | lbs | Date | Deadlift | Kilos | lbs | Date | Total | Kilos | lbs | Date |
| Teen 13 - 15 | ||||||||||||||||
| Teen 16 - 17 | ||||||||||||||||
| Teen 18 - 19 | ||||||||||||||||
| Juniors 20 - 23 | ||||||||||||||||
| Open | ||||||||||||||||
| Sub Masters 33- 39 | ||||||||||||||||
| Masters 40 - 44 | ||||||||||||||||
| Masters 45 - 49 | ||||||||||||||||
| Masters 50 - 54 | ||||||||||||||||
| Masters 55 - 59 | ||||||||||||||||
| Masters 60 - 64 | ||||||||||||||||
| Masters 65 - 69 |